72, 73 Vikaspuri Industrial Area, Ambala Cantt - 133001, HR
72, 73 Vikaspuri Industrial Area, Ambala Cantt - 133001, HR

Leibig Condenser by Sciencent
| CATALOGUE NO. | EFFECTIVE LENGTH M.M. | SOCKET SIZE | CONE SIZE |
| SCG46/01 | 150 | 14/23 | 14/23 |
| SCG46/02 | 300 | 14/23 | 14/23 |
| SCG46/03 | 200 | 19/26 | 19/26 |
| SCG46/04 | 200 | 24/29 | 24/29 |
| SCG46/05 | 250 | 19/26 | 19/26 |
| SCG46/06 | 250 | 24/29 | 24/29 |
| SCG46/07 | 300 | 19/26 | 19/26 |
| SCG46/08 | 300 | 24/29 | 24/29 |
| SCG46/09 | 350 | 19/26 | 19/26 |
| SCG46/10 | 350 | 24/29 | 24/29 |
| SCG46/11 | 400 | 19/26 | 19/26 |
| SCG46/12 | 400 | 24/29 | 24/29 |
| SCG46/13 | 350 | 29/32 | 29/32 |
| SCG46/14 | 400 | 29/32 | 29/32 |
| SCG46/15 | 450 | 19/26 | 19/26 |
| SCG46/16 | 450 | 24/29 | 24/29 |
| SCG46/17 | 500 | 19/26 | 19/26 |
| SCG46/18 | 500 | 24/29 | 24/29 |
| SCG46/19 | 500 | 34/35 | 34/35 |
| SCG46/20 | 600 | 24/29 | 24/29 |
| SCG46/21 | 600 | 29/32 | 29/32 |
| SCG46/22 | 600 | 34/35 | 34/35 |
| SCG46/23 | 750 | 24/29 | 24/29 |
| SCG46/24 | 750 | 29/32 | 29/32 |
| SCG46/25 | 750 | 34/35 | 34/35 |
CUSTOMIZATION AVAILABLE