72, 73 Vikaspuri Industrial Area, Ambala Cantt - 133001, HR
72, 73 Vikaspuri Industrial Area, Ambala Cantt - 133001, HR

Buchner Funnel ‘Sciencent’ with sintered disc plain stem
| CATALOGUE NO. | CAPACITY ML. | POROSITY GRADE | DIA OF DISC MM. |
| SCG185/01 | 35 | G 1 | 30 |
| SCG185/02 | 35 | G 2 | 30 |
| SCG185/03 | 35 | G 3 | 30 |
| SCG185/04 | 35 | G 4 | 30 |
| SCG185/05 | 80 | G 1 | 40 |
| SCG185/06 | 80 | G 2 | 40 |
| SCG185/07 | 80 | G 3 | 40 |
| SCG185/08 | 80 | G 4 | 40 |
| SCG185/09 | 100 | G 1 | 50 |
| SCG185/10 | 100 | G 2 | 50 |
| SCG185/11 | 100 | G 3 | 50 |
| SCG185/12 | 100 | G 4 | 50 |
| SCG185/13 | 200 | G 1 | 65 |
| SCG185/14 | 200 | G 2 | 65 |
| SCG185/15 | 200 | G 3 | 65 |
| SCG185/16 | 200 | G 4 | 65 |
| SCG185/17 | 500 | G 1 | 90 |
| SCG185/18 | 500 | G 2 | 90 |
| SCG185/19 | 500 | G 3 | 90 |
| SCG185/20 | 500 | G 4 | 90 |
| SCG185/21 | 1000 | G 1 | 120 |
| SCG185/22 | 1000 | G 2 | 120 |
| SCG185/23 | 1000 | G 3 | 120 |
| SCG185/24 | 1000 | G 4 | 120 |
CUSTOMIZATION AVAILABLE